<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: The Market: Then &#038; Now</title>
	<link>http://www.tradersnarrative.com/the-market-then-now-1790.html</link>
	<description>Freshly squeezed market commentary &#038; analysis</description>
	<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:39:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Babak</title>
		<link>http://www.tradersnarrative.com/the-market-then-now-1790.html#comment-34641</link>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 02:05:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradersnarrative.com/the-market-then-now-1790.html#comment-34641</guid>
					<description>ya lo creo, esto no va bien - &lt;a href=&quot;http://www.tradersnarrative.com/sentiment-overview-week-of-august-29th-2008-1801.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;sentiment overview&lt;/a&gt; for details</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya lo creo, esto no va bien - <a href="http://www.tradersnarrative.com/sentiment-overview-week-of-august-29th-2008-1801.html" rel="nofollow">sentiment overview</a> for details
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Investorsconundrum</title>
		<link>http://www.tradersnarrative.com/the-market-then-now-1790.html#comment-34639</link>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:04:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradersnarrative.com/the-market-then-now-1790.html#comment-34639</guid>
					<description>Hola Babak, pienso que el emrcado esta muy debil aun. deberiamos ver nuevas caidas en bolsa y quizá entonces atraerá a algunos compradores. ¿Que piensas tu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Babak, pienso que el emrcado esta muy debil aun. deberiamos ver nuevas caidas en bolsa y quizá entonces atraerá a algunos compradores. ¿Que piensas tu?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Babak</title>
		<link>http://www.tradersnarrative.com/the-market-then-now-1790.html#comment-34626</link>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:03:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradersnarrative.com/the-market-then-now-1790.html#comment-34626</guid>
					<description>Hola Marc, muchas gracias por haberme hechado de menos. Que opinas sobre este mercado moribundo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marc, muchas gracias por haberme hechado de menos. Que opinas sobre este mercado moribundo?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Investorsconundrum</title>
		<link>http://www.tradersnarrative.com/the-market-then-now-1790.html#comment-34618</link>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:46:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tradersnarrative.com/the-market-then-now-1790.html#comment-34618</guid>
					<description>Por fin has vuelto, ya estábamos preocupados. Nos faltaban tus excelentes posts sobre mercados.

Bienvenido.

Marc,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin has vuelto, ya estábamos preocupados. Nos faltaban tus excelentes posts sobre mercados.</p>
<p>Bienvenido.</p>
<p>Marc,
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
